Changements de l’assortiment
Nous vous prions de bien vouloir identifier par un astérisque (*) les articles arrivant en fin de série dans votre liste de prix 2024 au format papier, de rayer les articles épuisés, et de vous assurer du retrait des échantillons ainsi que des présentoirs de conseil des points de vente.
Remarque:
La liste de prix 2024 en ligne au format PDF, disponible sur le portail client, a été mise à jour.
AUSLAUFLISTE | LISTE DE FIN DE SERIE | Last Update: 05.02.2026 |
|||||
HOLZLEISTEN | Baguettes en bois |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 24/20/201 | Echtgold antik/ Or fin antique | X | 3 | 6 | 12.07.2024 | |
| 516/70/604 | Altsilber/ Viel-argent | X | 3 | 38 | 12.07.2024 | |
| 516/70/704 | Usé alt/ Vieil-or | X | 3 | 38 | 12.07.2024 | |
| 559/05/014 | Weiss blau / Blanc bleu | X | 3 | 48 | 12.07.2024 | |
| 562/21/… | ..611 / 612 / 614 / 615 / 621 | X | 3 | 49 | 12.07.2024 | |
| 562/21/613 | Silbrig grün / Argenté vert | X | 3 | 49 | 12.07.2024 | |
| 562/21/614 | Silbrig blau / Argenté bleu | X | 3 | 49 | 21.01.2025 | |
| 922770 Aquarelle | Gold/ Doré | X | 3 | 72 | 12.07.2024 | |
| 984325 Havana | Red/ Red | X | 3 | 73 | 12.07.2024 | |
| 940585 Loft | Linde/ Tilleul | X | 3 | 74 | 12.07.2024 | |
| 940587 Loft | Kakao/ Cacao | X | 3 | 74 | 12.07.2024 | |
| 940588 Loft | Kaffee/ Café | X | 3 | 74 | 12.07.2024 | |
| 940532 Loft | Kirsche/ Cerisier | X | 3 | 74 | 12.07.2024 | |
| 940537 Loft | Teak/ Teak | X | 3 | 74 | 12.07.2024 | |
| 940542 Loft | Kirsche/ Cerisier | X | 3 | 75 | 12.07.2024 | |
| 545/20/612 | Silbrig schwarz / Argenté noir | X | 3 | 44 | 15.11.2024 | |
| 547/43/012 | Schwarz / Noir | X | 3 | 45 | 15.11.2024 | |
| 579/20/622 | Silbrig ocker / Argenté ocre | X | 3 | 54 | 15.11.2024 | |
| 599/25/701 | Goldig antik/ Doré antique | X | 3 | 58 | 15.11.2024 | |
| 599/25/601 | Silbrig antik/ Argenté antique | X | 3 | 58 | 15.11.2024 | |
| 151/50/245 | Echtweissgold oxidiert / Or fin blanc oxide | X | 3 | 17 | 15.11.2024 | |
| 930012 Titania | Silbrig blau / Argenté bleu | X | 3 | 76 | 15.11.2024 | |
| 930013 Titania | Silbrig grün / Argenté vert | X | 3 | 76 | 15.11.2024 | |
| 940404* Aquarelle | Schwarz / Noir | X | 3 | 72 | 21.01.2025 | |
| 226.81.081 | Ulme dunkel glanz / Orme foncé brillant | X | 3 | 81 | 15.04.2025 | |
| 226.81.025 | Ulme dunkel satiniert / Orme foncé satiné | X | 3 | 81 | 15.04.2025 | |
| 940588 | Nielsen LOFT Kaffee / Café | X | 3 | 74 | 15.04.2025 | |
| 608/30/700 | Usé / Usé | X | 3 | 60 | 15.04.2025 | |
| 90/28/700 | Usé / Usé | X | 3 | 11 | 03.09.2025 | |
| 431/55/032 & 071 | 032 Hell & 071 Gebeizt / 032 Clair & 071 Teinté | X | 3 | 32 | 03.09.2025 | |
| 608/30/600 & 700 | 600 Silbrig & 700 Usé / 600 Argenté & 700 Usé | X | 3 | 60 | 03.09.2025 | |
| 225.51.086 | Albor Wurzelholz nussbaum / Albor Loupe noyer foncé | X | 3 | 81 | 03.09.2025 | |
| 115/20/201 | Echtweissgold türkis / Or fin blanc turquoise | X | 3 | 14 | 02.10.2025 | |
| D/55/704 | Usé alt / Vieil usé | X | 3 | 27 | 01.10.2025 | |
| 23/15/012-30 | Hoch 30 schwarz / Haut 30 noir | X | 3 | 31 | 01.11.2025 | |
| 567/12/089 | Linde / Tilleul | X | 3 | 50 | 04.11.2025 | |
| 567/20/089 | Linde / Tilleul | X | 3 | 51 | 04.11.2025 | |
| 599/25/601 | Silbrig antik / Argenté antique | X | 3 | 58 | 24.10.2025 | |
| 579/20/611 | Silbrig rot / Argenté rouge | X | 3 | 54 | 24.10.2025 | |
| 579/20/619 | Silbrig braun / Argenté brun | X | 3 | 54 | 24.10.2025 | |
| 579/20/622 | Silbrig ocker / Argenté ocre | X | 3 | 54 | 24.10.2025 | |
| 445/20/019 | Braun Wurzelholz / Bois de loupe brun | X | 3 | 33 | 08.10.2025 | |
| 115.47.047 | Goldig dunkelgrün / Doré vert foncé | X | 3 | 78 | 05.11.2025 | |
| 115.21. | alle Farben / toutes les couleurs | X | 3 | 78 | 05.11.2025 | |
| 109/50/704 | Usé alt / Vieil-usé | X | 3 | 12 | 04.02.2026 | |
| 2/16/700 | Usé | X | 3 | 2 | 14.01.2026 | |
| 49/70/126 | Echtgold altbraun / Or fin vieux-brun | X | 3 | 8 | 03.02.2026 | |
| 49/70/270 | Echtweissgold gebeizt / Or fin teinté | X | 3 | 8 | 03.02.2026 | |
| 486/50/704 | Usé alt / Vieil-Or | X | 3 | 36 | 03.02.2026 | |
| 2/11/604 + 2/14/604 | Altsilber / Vieil-argent | X | 3 | 2 | 04.02.2026 | |
| 2/11/700 + 2/16/700 | Usé | X | 3 | 2 | 04.02.2026 | |
| 2/14/700 | Usé | X | 3 | 2 | 04.02.2026 | |
| 2/16/604 + 2/21/604 | Altsilber / Vieil-argent | X | 3 | 2 | 04.02.2026 | |
| 2/21/700 + 2/25/700 | Usé | X | 3 | 3 | 04.02.2026 | |
| 2/25/604 + 2/30/604 | Altsilber / Vieil-argent | X | 3 | 3 | 04.02.2026 | |
| 2/30/700 | Usé | X | 3 | 3 | 04.02.2026 | |
| 186/40 | Rohleiste / Baguette brut | X | 3 | 98 | 18.02.2026 | |
| 186/40/209 +/222 + /422 | Div. Ausführungen / Div. couleurs | X | 3 | 24 | 18.02.2026 | |
| Hinweis: Für die 2er-Serie ist zeitnah ein Ersatz erhältlich / Information : une solution de remplacement pour la série 2 sera disponible dans les plus brefs délais | ||||||
ALUMINIUMLEISTEN | Baguettes Aluminium |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 24-476 | Strukt sat. Saphir/ Saphier satiné brossé | X | 5 | 7 | 12.07.2024 | |
| 71-000 | Hellgold/ Or pâle | X | 5 | 13 | 12.07.2024 | |
| 75-016 | Eloxal Schwarz/ Noir anodisé | X | 5 | 14 | 12.07.2024 | |
| 82-016 | Eloxal Schwarz/ Noir anodisé | X | 5 | 14 | 12.07.2024 | |
| 221-211 | Tornado Red/ Rouge tornado | X | 5 | 18 | 12.07.2024 | |
| 92023 | Wellpappschutzecken <25mm / Coins de protection carton neutre <25mm | X | 5 | 27 | 22.11.2024 | |
| 07-016 | Eloxal schwarz / Noir anodisé | X | 5 | 5 | 21.01.2025 | |
| 15-244 | Rosso / Rosso | X | 5 | 6 | 21.01.2025 | |
| 75-016 | Eloxal schwarz / Noir anodisé | X | 5 | 14 | 21.01.2025 | |
| 82-016 | Eloxal schwarz / Noir anodisé | X | 5 | 14 | 21.01.2025 | |
| 82-241 | Blu / Bleu Rimini | X | 5 | 14 | 21.01.2025 | |
| 97-167 | Florentiner Altsilber / Vieil argent florentin | X | 5 | 16 | 21.01.2025 | |
| 71-016 | Eloxal schwarz / Noir anodisé | X | 5 | 13 | 15.04.2025 | |
| 221-211 | Tornado rot / Rouge tornado | X | 5 | 18 | 15.04.2025 | |
| 15-118 | Sonnenblume matt/ Tournesol mat | X | 5 | 6 | 29.04.2025 | |
| 15-009 | Zinn / Etain | X | 5 | 6 | 03.09.2025 | |
| 269-203 | Saphirblau gebürstet / Bleu saphir brossé | X | 5 | 21/22 | 06.11.2025 | |
| 269-207 | Smaragdgrün gebürstet / Vert émeraude brossé | X | 5 | 21/22 | 06.11.2025 | |
| 07-016 | Eloxal schwarz / Noir anodise | X | 5 | 5 | 21.10.2025 | |
| 179-003 | Silber / Argent poli | X | 5 | 16 | 06.02.2026 | |
| 179-469 | Struktur satin silber / Argent satiné brossé | X | 5 | 16 | 06.02.2026 | |
| 87-318 | Struktur Walnuss / Ambre foncé brossé | X | 5 | 15 | 06.02.2026 | |
| 92021 | Wellpappschutzecken 35 mm / Coins de protection carton 35mm | X | 5 | 27 | 04.02.2026 | |
WECHSELRAHMEN | Cadres standard |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| Alpha | 56x71 alle Farben/ toutes les couleurs | X | 6 | 6 | 12.07.2024 | |
| C2 | 56x71 alle Farben/ toutes les couleurs | X | 6 | 7 | 12.07.2024 | |
| Quadrum | 30x45 alle Farben/ toute les couleurs | X | 6 | 12/13 | 12.07.2024 | |
| Quadrum | 017 Taubengrau/Gris tourterelle: alle/ tout formats | X | 6 | 12/13 | 12.07.2024 | |
| Quadrum | 018 Lehmbraun/Argile: alle Formate/tout formats | X | 6 | 12/13 | 12.07.2024 | |
| Quadrum | 019 Nussbaum - Restbestand / Noyer - Stock restant | X | X | 6 | 12/13 | 12.07.2024 |
| Vintage | 30x30 alle Farben/ toutes les coleurs | X | 6 | 14 | 12.07.2024 | |
| XL | 42x59,4 alle Farben/ toutes les couleurs | X | 6 | 14 | 12.07.2024 | |
| XL | 40x60 alle Farben/ toutes les couleurs | X | 6 | 14 | 24.06.2025 | |
| XL | Grau/ gris: alle Formate/ tout les formats | X | 6 | 14 | 12.07.2024 | |
| Pixel | 173 Tornado rot 50x70 cm / 173 Rouge tornado 50x70 cm | X | 6 | 10 | 15.11.2024 | |
| Classic | Schwarz matt 28x35 cm / Noir mat 28x35 cm (ab 25 Stk erhältlich/ dès 25 pcs possible) | X | 6 | 8 | 15.11.2024 | |
| Classic | 35x50 cm Silber (03) / 35x50 cm Argent poli (03) | X | 6 | 8 | 14.04.2025 | |
| Classic | 40x60 cm Blu (41) / 40x60 cm Bleu Rimini (41) | X | 6 | 8 | 14.04.2025 | |
| Classic | alle Farben von/ toutes les couleurs de: 13x18, 30x30, 40x40, 40x60, 50x50, 60x60 cm | X | 6 | 8/9 | 15.04.2025 | |
| Essential | 42x59,4 alles Farben/ toute les couleurs | X | 6 | 11 | 12.07.2024 | |
| Essential | 002 Kirsche / Cerisier: alle Formate / tout les formats | X | 6 | 11 | 15.04.2025 | |
| Essential | 25x60 cm alle Farben/ toutes les couleurs | X | 6 | 12 | 15.04.2025 | |
| STONE 02 | Schiefer/ Ardoise | X | 6 | 18 | 12.07.2024 | |
| Oval-Rahmen | N°83 012 Schwarz 10x15 / N°83 012 Noir | X | 6 | 23 Spez | 22.11.2024 | |
| Steller / Chevalets | Grau/ Gris 18x24 cm/ 20x28 cm | X | 6 | 21/22 | 15.11.2024 | |
| XL | alle Farben von/ toutes les couleurs de: 40x50, 50x60, 50x70, 59,4x84,1 cm, 60x80 cm | X | 6 | 14 | 31.10.2025 | |
| Classic | 40x40 cm Champagner | X | 6 | 8 | 04.11.2025 | |
| Alpha | alle Farben von/ toutes les couleurs de: 56x71 cm | X | 6 | 6 | 21.10.2025 | |
DEHA DESIGN WR | CI DEHA DESIGN |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| Das ganze Kapitel wurde aktualisiert. Diverse Änderungen bei Farben, Holzqualitäten, Acryl (neu Polystyrol) und Formaten. Le chapitre complet actualisé. Changements dans les couleurs,qualité du bois, verre acryl (nouveau Polystyrol) et formats. | 20.06.2025 | |||||
| Ganzes Kapitel ist im Händler-Portal auf www.astadelmann.ch aktualisiert. Ce chapitre est actualisé et disponible sur www.astadelmann.ch | 20.06.2025 | |||||
| Profil X | Natur matt | X | 7 | 24.10.2025 | ||
| Profil 30 | Contrastgrau / Gris contrasté | X | 7 | 24.10.2025 | ||
| Profil F | alle Farben / toutes les couleurs | X | 7 | 04.02.2026 | ||
| Profil 15/32 | alle Farben / toutes les couleurs | X | 7 | 04.02.2026 | ||
| Profil 20/32 | alle Farben / toutes les couleurs | X | 7 | 04.02.2026 | ||
| Profil lll | Altsilber / Vieil-argent | X | 7 | 04.02.2026 | ||
PASSEPARTOUT |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 185448 | Alphamat 1,4 mm Photograu/ Gris photo | X | 8 | 4 | 03.09.2025 | |
| 391246 | Teichert 1,7 mm Davosweiss/ Blanc Davos | X | 8 | 8 | 12.07.2024 | |
| 391376 | Teichert 1,7 mm Schwarz/ Noir | X | 8 | 8 | 12.07.2024 | |
| 392246 | Teichert 2,4 mm Davosweiss/ Blanc Davos | X | 8 | 8 | 12.07.2024 | |
| 147958 | White Core 1,4 mm Schiefer/ Ardoise | X | 8 | 9 | 12.07.2024 | |
| 147668 | White Core 1,4 mm Cognac | X | 8 | 9 | 12.07.2024 | |
| 141198 | White Core 1,4 mm Kastanie/ Châtaigne | X | 8 | 9 | 12.07.2024 | |
| 146998 | Soft Green / Vert pâle | X | 8 | 9 | 15.11.2024 | |
| 392266 | Teichert 2,4 mm Gedecktweiss / Blanc caché | X | 8 | 8 | 15.11.2024 | |
| 181848 | Alphamat 1,4 mm Black Cherry Cérise noir | X | 8 | 3 | 15.11.2024 | |
| 166018 | Alpharag Artcare Weiss / Blanc | X | 8 | 6 | 03.09.2025 | |
| 391269 | Teichert 1,7 mm Gedecktweiss / Blanc caché | X | 8 | 8 | 15.11.2024 | |
| 147958 | White Core 1,4 mm Schiefer/ Ardoise | X | 8 | 9 | 22.11.2024 | |
| 147428 | White Core 1,4 mm Himmelblau/ Blue hussard | X | 8 | 9 | 15.04.2025 | |
| 148368 | White Core 1,4 mm Royal/ Royal | X | 8 | 9 | 15.04.2025 | |
| 391326 | Teichert 1,7 mm Wollweiss/ Blanc laineux | X | 8 | 8 | 06.05.2025 | |
| 188428 | Alphamat Colour Core 1,4 mm Chrom-Grau/ Chrome-gris | X | 8 | 4 | 06.05.2025 | |
| 392269 | Teichert 1,7 mm Wollweiss/ Blanc laineux | X | 8 | 8 | 17.06.2025 | |
| 392329 | Teichert 2,4 mm Wollweiss/ Blanc laineux | X | 8 | 8 | 17.06.2025 | |
| 391329 | Teichert 1,7 mm Wollweiss/ Blanc laineux | X | 8 | 8 | 17.06.2025 | |
| 392326 | Teichert 2,4 mm Wollweiss/ Blanc laineux | X | 8 | 8 | 17.06.2025 | |
| 184188 | Alphamat 1,4 mm Charleston | X | 8 | 3 | 16.10.2025 | |
| 184629 | Alphamat 1,4 mm Wheat/ Blé 101x152 cm | X | 8 | 3 | 16.10.2025 | |
| 391276 | Teichert 1,7 mm Gelb / Jaune | X | 8 | 8 | 01.11.2025 | |
| 102338 | New Colors 1,3 mm Lavendel / Lavandes | X | 8 | 14 | 20.11.2025 | |
| 184708 | Alphamat 1,4 mm Bronze / Bronce | X | 8 | 3 | 25.09.2025 | |
| 391329 | Teichert 1,7 mm Wollweiss / Blanc laineux | X | 8 | 6 | 21.10.2025 | |
| 184188 | Alphamat 1,4 mm | |||||
| 391246 | Teichert 1,7 mm Davosweiss / Blanc Davos | X | 8 | 8 | 04.09.2025 | |
| 392226 | Teichert 2,4 mm Chamonix White / Blanc Chamonix | X | 8 | 8 | 04.09.2025 | |
| 401722 | XL 1,5 mm Antikweiss / Blanc antique | X | 8/9 | 7/2 | 01.02.2025 | |
| 391236 | Teichert 1,7 mm Cremebeige / Beige-creme | X | 8 | 8 | 05.02.2025 | |
| 148858 | White Core 1,4 mm Delft Blue | X | 8 | 9 | 18.02.2026 | |
RÜCKWÄNDE | Carton de dos |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 898314 | MAMMUT Weiss/Creme 154x305 cm 3,2 mm | X | 9 | 1 | 12.07.2024 | |
| 60104 | XL Warmweiss/ Blanc chaud 152x264 cm 1,5mm | X | 9 | 2 | 12.07.2024 | |
| 401722 | XL Antikweiss/ Blanc antique 152x264 cm 1,5mm | X | 8/9 | 7/1 | 12.07.2024 | |
| 648933 | Foamboard Weiss/ Blanc 121x243 cm 5 mm | X | 9 | 3 | 12.07.2024 | |
| 632948 | Rückwand/ Carton dos blanc 81x101 cm 1,4mm | X | 9 | 4 | 12.07.2024 | |
| 632638 | Foamboard Weiss/ Blanc 81x101 cm 5 mm | X | 9 | 4 | 12.07.2024 | |
| 7101881 10 mm | Deco Wabenplatte Weiss brauner Kern / Carton Alvéolé blanc avec âme brune | X | 9 | 3 | 15.11.2024 | |
| 632538 | Foamboard Schwarz 81x101 cm 5 mm/ Foamboard noir 81x101 cm 5 mm | X | 9 | 3 | 06.12.2024 | |
| 543507 | Schwarzer Karton 280 gr. / Craftboard / Carton noir 280 gr. | X | 9 | 2 | 03.09.2025 | |
| 187328 | Alphamount 0,6 mm 2-Sch. Weiss / Blanc | X | 9 | 1 | 16.01.2025 | |
GLÄSER | Verres |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Auslaufend Fin de série | Ausverkauft Epuisé | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| Div. | FLABEG alle Ausführungen und Formate / tous les modèles et formats | X | 10 | 31.12.2025 | ||
| Das ganze Kapitel wurde aktualisiert. Diverse Änderungen, Neuheiten und Formate. Le chapitre complet actualisé. Div. changements et nouveautés. | 15.01.2026 | |||||
| Ganzes Kapitel ist im Händler-Portal auf www.astadelmann.ch aktualisiert. Ce chapitre est actualisé et disponible sur www.astadelmann.ch | 15.01.2026 | |||||
| 653232 | ClearColour UV99 2,5mm | X | 10 | 5 | 12.03.2026 | |
KORREKTUREN | CORRECTIONS |
||||||
HOLZLEISTEN | Baguettes bois |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Preis bisher Ancien prix | Neuer Preis Nouveau prix | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 515/80/612 | Schwarz silbrig ersetzen mit 712 Schwarz goldig/ Noir argenté remplacé avec 712 noir doré | 3 | 38 | 12.07.2024 | ||
| 515/40/612 | Schwarz silbrig ersetzen mit 712 Schwarz goldig/ Noir argenté remplacé avec 712 noir doré | 3 | 38 | 12.07.2024 | ||
| 21/30/101 | Tarifnr. Alt 3700, NEU 3670 / no. de tarif vieux 3700, NOUVEAU 3670 | 3 | 5 | 12.04.2024 | ||
| 21/30/201 | Tarifnr. Alt 3670, NEU 3640 / no. de tarif vieux 3670, NOUVEAU 3640 | 3 | 5 | 12.04.2024 | ||
| 21/25/201 | Tarifnr. Alt 3590, NEU 3560 / no. de tarif vieux 3590, NOUVEAU 3560 | 3 | 5 | 12.04.2024 | ||
| 632/13/613 | Silbrig grau ist falsch, richtig ist silbrig grün/ Argenté gris faux, Argenté vert correcte | 3 | 65 | 12.04.2024 | ||
| 458/23 | alle Farben, neue Tarifnr. 280 / toutes les couleurs, nouveau no. Tarif 280 | 6.80 | 8.00 | 3 | 34 | 12.07.2024 |
| 458/37 | alle Farben, neue Tarifnr. 4110 / toutes les couleurs, nouveau no. Tarif 4110 | 10.30 | 11.10 | 3 | 34 | 12.07.2024 |
| 567/15/089 | Tarifnr. Alt 270, NEU 290/ no. de tarif vieux 270, NOUVEAU 290 | 7.00 | 8.20 | 3 | 50 | 21.05.2025 |
| 567/20/089 | Tarifnr. Alt 280, NEU 290/ no. de tarif vieux 280, NOUVEAU 290 | 8.40 | 8.50 | 3 | 50 | 21.05.2025 |
| 623/08/080 | in der Übersicht entfernen / rayer dans la liste | 3 | 87 | 15.11.2024 | ||
| 469/16/087 | Falsch: 16x19 mm | Richtig:16x29 mm / Faux: 16x19 mm | Juste: 16x29 mm | 3 | 34 | 22.11.2024 | ||
| 652/90/701 | Neuer Profilname: 662/90/701 / Nouveau nom du profil: 662/90/701 | 3 | 70J | 01.01.2025 | ||
| 653/80/701 | Neuer Profilname: 663/80/701 / Nouveau nom du profil: 663/80/701 | 3 | 70J | 01.01.2025 | ||
| 652/14/076 | Tarifnr. Alt 2130, NEU 3130/ no. de tarif vieux 2130, NOUVEAU 3130 | 3 | 70D | 16.04.2025 | ||
| 652/15/076 | Tarifnr. Alt 3110, NEU 2110/ no. de tarif vieux 3110, NOUVEAU 2110 | 3 | 70D | 16.04.2025 | ||
| 653/20/076 | Tarifnr. Alt 2180, NEU 3180/ no. de tarif vieux 2180, NOUVEAU 3180 | 3 | 70D | 16.04.2025 | ||
| 664/20/012 + 080 | Tarifnr. Alt 4420, NEU 6420/ no. de tarif vieux 4420, NOUVEAU 6420 | 3 | 70L | 03.09.2025 | ||
| 664/20/096 | Tarifnr. Alt 4360, NEU 6360/ no. de tarif vieux 4360, NOUVEAU 6360 | 3 | 70L | 03.09.2025 | ||
| 15/20/097 | Preis und Tarif geändert / Pris et tarif à changé | 11.40 | 2110 | 3 | 29 | 18.02.2026 |
ALUMINIUMLEISTEN | Baguettes Aluminium | MONTAGETEILE | Accessoires de montage |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Preis bisher Ancien prix | Neuer Preis Nouveau prix | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 54093 | Scotch 969 perm. 19 mm à 33m | 28.90 | 30.90 | 5 | 28 | 12.07.2024 |
| 54076 | 1. korr/corr. | Filmoplast weiss/ blanc 30 mm à 10m | 13.90 | 12.80 | 5 | 28 | 21.01.2025 |
| 54077 | 1. korr/corr. | Filmoplast weiss/ blanc 50 mm à 10m | 29.80 | 23.80 | 5 | 28 | 12.07.2024 |
| 54078 | 1. korr/corr. | Filmoplast schwarz/ noir 30 mm à 10m | 18.50 | 13.90 | 5 | 28 | 12.07.2024 |
| 54079 | 1. korr/corr. | Filmoplast schwarz/ noir 50 mm à 10m | 23.80 | 19.00 | 5 | 28 | 21.01.2025 |
| 54090 | P transparent 20 mm à 50m | 33.50 | 24.90 | 5 | 28 | 12.07.2024 |
| 54001 | Glas-Reiniger NEU 1 Liter / Nettoyant verre NOUVEAU 1 Litre PREMIUM CLEAN | 6.30 | 8.70 | 8 |10 | 28|6 | 01.01.2025 |
| 54076 | 2. korr/corr. | Filmoplast weiss/ blanc 30 mm à 10m | 12.80 | 12.30 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54077 | 2. korr/corr. | Filmoplast weiss/ blanc 50 mm à 10m | 23.80 | 20.40 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54078 | 2. korr/corr. | Filmoplast schwarz/ noir 30 mm à 10m | 13.90 | 12.30 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54079 | 2. korr/corr. | Filmoplast schwarz/ noir 50 mm à 10m | 19.00 | 20.40 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54091 | P90 weiss 20mm, Rolle à 50m/ P90 blanc 20mm, rouleau à 50m | 23.00 | 19.00 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54092 | P90 Plus Extra stark 20mm, Rolle à 50m/ P90 Plus extra-fort 20mm, rouleau à 50m | 25.70 | 22.40 | 5 | 28 | 22.04.2025 |
| 54001 | 2. korr/corr. | Glas-Reiniger NEU 1 Liter / Nettoyant verre NOUVEAU 1 Litre PREMIUM CLEAN | 8.70 | 6.50 | 5 | 28 | 03.09.2025 |
| 54003 | Glas-Reiniger 3.8 Liter / PREMIUM CLEAN / Nettoyant verre 3.80 Litre | 30.50 | 21.00 | 5 | 28 | 03.09.2025 |
WECHSELRAHMEN | Cadres standard |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Preis bisher Ancien prix | Neuer Preis Nouveau prix | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| Alpha | 30x45 Echtholz fourniert/ Plaqué bois | 100.00 | 89.00 | 6 | 5 | 12.07.2024 |
| Steller/ Chevalets | Grau/ Gris 13x13 cm | 2.10 | 2.40 | 6 | 21/22 | 15.11.2024 |
| Steller/ Chevalets | Grau/ Gris 15x20 cm | 3.10 | 3.30 | 6 | 21/22 | 15.11.2024 |
| Steller/ Chevalets | Grau/ Gris 20x20 cm | 3.30 | 3.60 | 6 | 21/22 | 15.11.2024 |
GLÄSER | Verres |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Preis bisher Ancien prix | Neuer Preis Nouveau prix | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 60015 Optiwhite | Mass bisher: 102x160cm, 2mm, VE=5 T. - NEU: 104x183cm, 1,9mm, VE=4 T. Dim. avant: 102x160cm, 2mm, VE=5 f. - NOUVEAU: 104x183cm, 1,9mm, VE=4 f. | identisch | 10 | 2 | 21.01.2025 | |
NEUHEITEN | NOUVEAUTES |
||||||
HOLZLEISTEN | Baguettes bois |
||||||
| Artikel Article | Beschreibung Déscription | Tarif | Preis Prix | Kapitel Chapitre | Seite Page | Info am: Info du: |
| 649/05/012 | Weiss-Schwarz/ Blanc-Noir | 3230 | 23.20 | 3 | 70C | 12.07.2024 |
| 650/05/089 | Linde/ Tilleul | 3100 | 10.20 | 3 | 70C | 12.07.2024 |
| 650/05/093 | Kirschbaum-Schwarz/ Cérisier-Noir | 3190 | 19.20 | 3 | 70C | 12.07.2024 |
| 651/05/089 | Linde/ Tilleul | 4140 | 14.20 | 3 | 70C | 12.07.2024 |
| 652/12/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 180 | 7.50 | 3 | 70D | 31.01.2025 |
| 652/14/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 3130 | 12.80 | 3 | 70D | 31.01.2025 |
| 652/15/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 2110 | 11.40 | 3 | 70D | 31.01.2025 |
| 652/20/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 2140 | 14.10 | 3 | 70D | 31.01.2025 |
| 653/20/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 3180 | 17.90 | 3 | 70D | 31.01.2025 |
| 654/E/12/076 | Einlage Linde dunkel/ Insertion Tilleul foncé | 160 | 6.00 | 3 | 70E | 31.01.2025 |
| 654/E/20/076 | Einlage Linde dunkel/ Insertion Tilleul foncé | 170 | 6.60 | 3 | 70E | 31.01.2025 |
| 655/10/076 | Linde dunkel/ Tilleul foncé | 4220 | 22.00 | 3 | 70E | 31.01.2025 |
| 656/24/012,600,700 | Verziehrung schwarz + silbrig + goldig / Ornament noir + argenté + doré | coming | 3 | open | ||
| 657/15/017,600,700 | Verziehrung grau + silbrig + goldig / Ornament gris + argenté + doré | coming | 3 | open | ||
| 659/19/012,017,028 | Schwarzbraun, Grau u. Elfenbein patiniert/ Noir-brun, Gris, et Ivoire patiné | 2110 | 10.80 | 3 | 70F | 28.02.2025 |
| 659/35/012,017,028 | Schwarzbraun, Grau u. Elfenbein patiniert/ Noir-brun, Gris, et Ivoire patiné | 4210 | 20.90 | 3 | 70F | 28.02.2025 |
| 660/39/634,712 | Perlmutt silbrig + Schwarzbraun goldig / Blanc nacré argenté + Noir-brun doré | 4220 | 21.80 | 3 | 70G | 28.02.2025 |
| 660/59/634,712 | Perlmutt silbrig + Schwarzbraun goldig / Blanc nacré argenté + Noir-brun doré | 6310 | 30.90 | 3 | 70G | 28.02.2025 |
| 661/35/019,026,080 | Braun, Altbraun u. Weiss / Brun, Vieux brun et Blanc | 490 | 8.90 | 3 | 70G ll. | 02.05.2025 |
